Entreprise Nombre de Coureurs Km parcourus par l'entreprise Moyenne par coureur Dons collectés
4D 6 95 15 1425
ACTION CONTRE LA FAIM 12 167 15 2505
AS INTERNATIONAL 1 15 15 225
AVIS 10 125 12 1875
AXA ATOUT COEUR 91 1009 11 15135
BFI RESEAU DE CENTRES D'AFFAIRES 60 73 12 1095
CA 12 173 14 2595
CAAM 30 404 13 6060
CGGVERITAS 35 512 14 7680
CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE 4 76 19 1140
DATAVANCE 1 15 15 225
DEXIA 15 121 8 1815
E-CUBE STRATEGY CONSULTANTS 6 66 11 990
ENDEL 4 37 9 555
GROUPE CHÈQUE DÉJEUNER 9 132 14 1980
HDI-GERLING 4 57 14 855
HSBC 339 4507 13 67605
ITS GROUP 6 100 16 1500
KLEPIERRE SEGECE 8 117 14 1755
KPMG 52 715 13 10725
MALTEM CONSULTING 6 88 14 1320
MARSH 23 330 14 4950
MICROSOFT EMEA SAS 8 62 7 930
NES 1 9 9 135
ORRICK RAMBAUD MARTEL 11 166 13 2490
PHENOMENEX 11 149 13 2235
PROTERTIA FM 6 62 10 930
REUTERS FINANCIAL SOFTWARE 12 107 8 1605
SAINT-GOBAIN 34 351 10 5265
SOFITEL 1 10 10 150
STATE STREET 79 1040 13 15600
TELEASE 1 16 16 240
TIR GROUPE / SODEXO CHEQUE ET CARTE DE SERVICE 17 231 13 3465
UBIQUS 27 341 12 5115
UNIFA 6 80 13 1200
VERIZON BUSINESS 17 132 7 1980
VIQUEL 1 15 15 225
YXIME 3 39 13 585
TOTAL 915 11744 1283 176160