LES RÉSULTATS 2012
Le vendredi 15 juin 2012, à l'occasion de la Journée Mondiale de lutte contre la Faim, 2 188 salariés ont participé au Challenge contre la Faim. Ensemble, ils ont parcouru 30 313 kilomètres et collecté 457 945 € pour Action contre la Faim.
Un grand merci à tous les participants pour leur soutien fidèle et leur enthousiasme qui ont permis à cette 5ème édition d’être un vrai succès !
| Entreprise | Nombre de Coureurs | Km parcourus par l'entreprise | Dons collectés |
| HSBC | 460 | 6 251 | 93 765 |
| AMUNDI | 116 | 1 667 | 25 005 |
| SAINT GOBAIN | 112 | 1 612 | 24 180 |
| CITROEN | 85 | 1 448 | 21 720 |
| AXA ATOUT CŒUR | 104 | 1 404 | 21 060 |
| EULER HERMES | 63 | 878 | 13 170 |
| SPIE BATIGNOLLES | 54 | 784 | 11 760 |
| COMEXPOSIUM | 56 | 726 | 10 890 |
| KPMG | 47 | 718 | 10 770 |
| SYSTÈME U | 47 | 652 | 9 780 |
| GROUPE CHEQUE DEJEUNER | 48 | 636 | 9 540 |
| ING | 34 | 529 | 7 935 |
| GFK | 30 | 439 | 6 585 |
| ACE EUROPE | 30 | 431 | 6 465 |
| STATE STREET | 29 | 400 | 6 000 |
| CREDIT AGRICOLE LEASING AND FACTORING | 23 | 360 | 5 400 |
| THYSSENKRUPP ASCENSEURS | 23 | 357 | 5 355 |
| CHARTIS | 28 | 356 | 5 340 |
| HAVAS MEDIA | 25 | 347 | 5 205 |
| MONDIAL ASSISTANCE SOLIDAIRE | 27 | 337 | 5 055 |
| BFORBANK | 24 | 336 | 5 040 |
| CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES | 27 | 304 | 4 560 |
| ZENITHOPTIMEDIA | 22 | 303 | 4 545 |
| SACEM | 21 | 284 | 4 260 |
| THOMSON REUTERS | 24 | 269 | 4 035 |
| ADFINITAS | 18 | 256 | 3 840 |
| MARSH SA | 17 | 253 | 3 795 |
| DELAGE LANDEN | 19 | 246 | 3 690 |
| ACTION CONTRE LA FAIM | 17 | 245 | 3 675 |
| WDM.DIRECTINET | 16 | 236 | 3 540 |
| PETIT FUTE | 18 | 230 | 3 450 |
| ETHYPHARM | 20 | 226 | 3 390 |
| GE TRANSPORTATION France | 14 | 224 | 3 360 |
| BUTAGAZ | 15 | 221 | 3 315 |
| OZITEM | 18 | 218 | 3 270 |
| JUNGHEINRICH FRANCE SAS | 12 | 216 | 3 240 |
| INGENICO | 15 | 212 | 3 180 |
| GIE AGIRC ARRCO | 17 | 209 | 3 135 |
| SSP | 13 | 193 | 2 895 |
| COLGATE PALMOLIVE | 14 | 191 | 2 865 |
| SODEXO | 12 | 190 | 2 850 |
| MAB DEVELOPPEMENT | 14 | 185 | 2 775 |
| IHS | 14 | 180 | 2 700 |
| PERFORMICS | 15 | 179 | 2 685 |
| UNITED BISCUITS | 15 | 175 | 2 625 |
| GDF SUEZ | 12 | 172 | 2 580 |
| REED SMITH | 13 | 155 | 2 325 |
| WOCKHARDT France | 13 | 149 | 2 235 |
| EDF OPTIMAL SOLUTIONS | 9 | 146 | 2 190 |
| NATIONAL INSTRUMENTS France | 10 | 145 | 2 175 |
| SALESFORCE.COM | 9 | 145 | 2 175 |
| ORRICK RAMBAUD MARTEL | 10 | 142 | 2 130 |
| PREPAR-VIE | 11 | 142 | 2 130 |
| NOVO NORDISK | 13 | 139 | 2 085 |
| REED EXPOSITIONS | 9 | 138 | 2 070 |
| VIACCESS | 9 | 135 | 2 025 |
| ALCARA GIEPROD | 10 | 134 | 2 010 |
| ITS GROUP | 9 | 133 | 1 995 |
| CA TECHNOLOGIES | 9 | 130 | 1 950 |
| CISCO | 11 | 128 | 1 920 |
| UCOPIA | 9 | 117 | 1 755 |
| CA-CIB | 7 | 114 | 1 710 |
| COMVERSE | 7 | 97 | 1 455 |
| ORSYP S.A.S | 6 | 97 | 1 455 |
| RABOBANK | 6 | 97 | 1 455 |
| CRPN | 8 | 96 | 1 440 |
| UNIFA | 7 | 95 | 1 425 |
| PENELOPE AGENCY | 8 | 94 | 1 410 |
| EIGHT ADVISORY | 9 | 93 | 1 395 |
| E CUBE | 9 | 91 | 1 365 |
| ASSOCIATION DE MOYENS D&O | 6 | 86 | 1 290 |
| BOUWFONDS MARIGNAN | 7 | 84 | 1 260 |
| COLOMBES HABITAT PUBLIC | 5 | 84 | 1 260 |
| HRG France | 6 | 81 | 1 215 |
| LEXON | 7 | 81 | 1 215 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 5 | 78 | 1 170 |
| ASCO | 5 | 73 | 1 095 |
| ECOFI INVESTISSEMENTS | 5 | 73 | 1 095 |
| HDI GERLING | 5 | 69 | 1 035 |
| IKOULA | 4 | 64 | 960 |
| CFAO | 3 | 55 | 825 |
| CELLHIRE | 6 | 52 | 780 |
| THE WALT DISNEY COMPANIE | 4 | 48 | 720 |
| OPTUMINSIGHT | 7 | 35 | 525 |
| PRIMLOG | 2 | 28 | 420 |
| TERRES DE MARQUES | 2 | 28 | 420 |
| JASMIN CAPITAL | 1 | 17 | 255 |
| WELLNESS TRAINING | 1 | 17 | 255 |
| Particulier - JOHAN HUSS | 1 | 14 | 210 |
| EVERIAL | 1 | 9 | 135 |
| TOTAL | 2 188 | 30 313 | 457 945 |
| Votre résultat, votre diplôme et vos photos | Fichier complet des résultats |




