LES RÉSULTATS 2011
Le vendredi 27 mai 2011, 2 166 salariés ont pris le départ du Challenge pour totaliser 28 199 kilomètres et 422 985 € collectés pour Action contre la Faim. Un grand merci à tous les participants pour leur soutien fidèle et leur enthousiasme qui ont permis à cette 4ème édition d’être un vrai succès !
| Entreprise | Nombre de Coureurs | Km parcourus par l'entreprise | Dons collectés |
| HSBC | 509 | 6458 | 96 870 |
| AXA ATOUT COEUR | 126 | 1688 | 25 320 |
| SAINT GOBAIN | 93 | 1206 | 18 090 |
| AMUNDI | 67 | 1022 | 15 330 |
| GFK | 62 | 811 | 12 165 |
| CGGVERITAS | 48 | 762 | 11 430 |
| AUTOMOBILES CITROEN | 54 | 755 | 11 325 |
| KPMG | 43 | 631 | 9 465 |
| THOMSON REUTERS | 49 | 575 | 8 625 |
| EULER HERMES | 44 | 565 | 8 475 |
| STATE STREET BANQUE PARIS | 39 | 534 | 8 010 |
| SACEM | 42 | 506 | 7 590 |
| SYSTEME U | 32 | 422 | 6 330 |
| ZURICH | 33 | 416 | 6 240 |
| AVIS | 26 | 334 | 5 010 |
| SNCF VOYAGES | 24 | 329 | 4 935 |
| SODEXO | 26 | 325 | 4 875 |
| THYSSENKRUPP ASCENCEURS | 33 | 322 | 4 830 |
| CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING | 22 | 312 | 4 680 |
| HAVAS MEDIA FRANCE | 22 | 294 | 4 410 |
| BUTAGAZ SAS | 23 | 290 | 4 350 |
| CA | 19 | 286 | 4 290 |
| AEDIAN | 20 | 285 | 4 275 |
| NATIONAL INSTRUMENTS FRANCE | 20 | 285 | 4 275 |
| MARSH SA | 22 | 284 | 4 260 |
| MONDIAL ASSISTANCE SOLIDAIRE | 19 | 277 | 4 155 |
| SSP | 21 | 273 | 4 095 |
| CRPN | 25 | 270 | 4 050 |
| GDF SUEZ TRADING | 20 | 269 | 4 035 |
| ING | 20 | 269 | 4 035 |
| SPIE BATIGNOLLES | 25 | 269 | 4 035 |
| COLGATE PALMOLIVE | 22 | 253 | 3 795 |
| DEXIA CREDIT LOCAL | 21 | 245 | 3 675 |
| COMEXPOSIUM | 19 | 237 | 3 555 |
| CHARTIS | 22 | 235 | 3 525 |
| DELAGE LANDEN LEASING | 17 | 234 | 3 510 |
| BFORBANK | 18 | 232 | 3 480 |
| CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES | 19 | 227 | 3 405 |
| ADFINITAS FRANCE | 16 | 217 | 3 255 |
| ACE EUROPE | 14 | 202 | 3 030 |
| NDS TECHNOLOGIES | 17 | 202 | 3 030 |
| ACTION CONTRE LA FAIM | 13 | 200 | 3 000 |
| PEPSICO FRANCE | 15 | 197 | 2 955 |
| COLOMBES HABITAT PUBLIC | 14 | 193 | 2 895 |
| NOVO NORDISK | 13 | 190 | 2 850 |
| GIE AGIRC ARRCO | 13 | 179 | 2 685 |
| REED EXPOSITIONS | 13 | 177 | 2 655 |
| BOTTIN CARTO | 15 | 174 | 2 610 |
| SALESFORCE.COM | 12 | 172 | 2 580 |
| LILLY FRANCE | 11 | 148 | 2 220 |
| ADVENTION BP | 9 | 146 | 2 190 |
| GE TRANSPORTATION FRANCE | 9 | 139 | 2 085 |
| PREPAR-VIE | 12 | 138 | 2 070 |
| CPM | 13 | 136 | 2 040 |
| UCOPIA | 10 | 135 | 2 025 |
| GROUPE CHEQUE DEJEUNER | 9 | 130 | 1 950 |
| NORTHGATEARINSO | 10 | 127 | 1 905 |
| D&O | 8 | 125 | 1 875 |
| ECOFI INVESTISSEMENTS | 8 | 122 | 1 830 |
| WDM.DIRECTINET | 8 | 118 | 1 770 |
| ORRICK | 8 | 115 | 1 725 |
| VIACCESS | 7 | 113 | 1 695 |
| IHS | 10 | 111 | 1 665 |
| HORIZON SOFTWARE | 6 | 97 | 1 455 |
| PHENOMENEX | 7 | 96 | 1 440 |
| PÉNÉLOPE AGENCY | 8 | 90 | 1 350 |
| PEA CONSULTING | 8 | 86 | 1 290 |
| E-CUBE | 7 | 83 | 1 245 |
| CONVICTIONS RH | 7 | 82 | 1 230 |
| ASCO | 6 | 73 | 1 095 |
| VIADEO | 10 | 73 | 1 095 |
| DIOT | 5 | 66 | 990 |
| ITS GROUP | 5 | 65 | 975 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 4 | 58 | 870 |
| UNIFA | 4 | 57 | 855 |
| MALTEM | 3 | 46 | 690 |
| STERWEN CONSULTING | 3 | 46 | 690 |
| BUSINESS PEOPLE | 4 | 42 | 630 |
| HDI-GERLING | 3 | 41 | 615 |
| RENAISSANCE HOTEL LA DEFENSE | 6 | 41 | 615 |
| 4D | 3 | 37 | 555 |
| EMERAUDE | 2 | 36 | 540 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS | 3 | 32 | 480 |
| TECHNOMEDIA | 2 | 26 | 390 |
| JASMIN CAPITAL | 1 | 17 | 255 |
| HOTEL.INFO | 6 | 16 | 240 |
| TOTAL | 2 166 | 28 199 | 422 985 |
| Votre résultat, votre diplôme et vos photos | Fichier complet des résultats |








